XW-GS1870C 光纤陀螺仪
PRODUCT OVERVIEW
产品概述
PRODUCT FEATURES
产品特点
INDICATOR PARAMETERS
指标参数
| 光纤陀螺机能 | |||
| 振动前提 | 6.06g (RMS),20~2000Hz | ||
| 零偏不变性 | ≤0.15°/h (10秒滑润,固定温度点测试) ≤0.1°/h (10秒滑润,固定温度点测试去除启动功夫 5 min) ≤0.5°/h (10秒滑润,-40℃~+70℃变温测试温变快率≤1℃/min) |
||
| 零偏沉复性 | ≤0.1°/h (固定温度点) | ||
| 全温零偏变动 | ≤0.5°/h (-40℃~+70℃) | ||
| 随机游走系数 | ≤0.01°/h0.5 | ||
| 带宽 | ≥500Hz | ||
| 阈值 | ≤0.3°/h | ||
APPLICATION AREA
利用领域
RELATED PRODUCTS
有关产品