XW-GNSS1061 ¶¨Î»½Ó¹Ü»ú
PRODUCT OVERVIEW
²úÆ·¸ÅÊö
PRODUCT FEATURES
²úÆ·ÌØµã
INDICATOR PARAMETERS
Ö¸±ê²ÎÊý
| ϵͳ¾«¶È | ||||
| ¶¯Ì¬»úÄÜ | ¿ìÂÊ | ≤515 m/s | ||
| ¸ß¶È | ≤18000m | |||
| ¼Ó¿ìÂÊ | 4g | |||
| Õñ¶¯ | 7.7g | |||
| ¶¨Î»¹¦·ò | ³õ´Î¶¨Î»¹¦·ò | £¼40s | ||
| ÐźųÁ²¶»ñ¹¦·ò | 2s | |||
| ¾«¶È | ¶¨Î»¾«¶È£¨RMS£© | µ¥µã1.2m 1cm+1ppm£¨RTK£© | ||
| ¿ìÂʾ«¶È£¨RMS£© | 0.03m/s | |||
| ÊÚʱ¾«¶È£¨RMS£© | 20ns | |||
APPLICATION AREA
ÀûÓÃÁìÓò
RELATED PRODUCTS
ÓйزúÆ·