XW-GI7660¹âÏ˹ßÐÔ/ÎÀÐÇ×éºÏµ¼º½
PRODUCT OVERVIEW
²úÆ·¸ÅÊö
PRODUCT FEATURES
²úÆ·ÌØµã
INDICATOR PARAMETERS
Ö¸±ê²ÎÊý
| ϵͳʵʱ¾«¶È | |||
| º½Ïò | 0.05°£¨ µ¥ÌìÏß¶¯Ì¬¶Ô×¼£© 0.1°£¨ µÍ¶¯Ì¬Ë«ÌìÏ߸¨Öú£¬2m»ùÏߣ© 0.04°£¨ºó´¦Öã¬1σ£© |
||
| ×ËÊÆ | 0.02°£¨ÊµÊ±1σ£©¡¢0.01°£¨ºó´¦ÖÃ1σ£© | ||
| µØÎ» | µ¥µã¶¨Î»≤1.2m£¨RMS£©RTK 2cm+1ppm£¨RMS£© | ||
| ¿ìÂʾ«¶È | 0.02m/s£¨ÔØÌå¿ìÂÊÓ×ÓÚ500m/s£© | ||
| Êý¾Ý¸üÐÂÂÊ | ×éºÏµ¼º½£º1¡«200Hz£¨¿ÉÅäÖã©¡¢GNSS: 1¡«5Hz£¨¿ÉÅäÖã© | ||
| ÖØÒªÆ÷¼þ»úÄÜ | |||
| µÍ¾«¶È | ÍÓÂÝ | Á¿³Ì | ±300°/s |
| ÁãÆ«²»±äÐÔ | ≤0.5°/h(10s¾ùÔÈ£¬1σ) | ||
| ¼Ó¿ìÂÊ¼Æ | Á¿³Ì | ±10g | |
| ÁãÆ«²»±äÐÔ | ≤100μg | ||
| ¸ß¾«¶È | ÍÓÂÝ | Á¿³Ì | ±300°/s |
| ÁãÆ«²»±äÐÔ | ≤0.06°/h(10s¾ùÔÈ£¬1σ) | ||
| ¼Ó¿ìÂÊ¼Æ | Á¿³Ì | ±10g | |
| ÁãÆ«²»±äÐÔ | ≤30μg | ||
APPLICATION AREA
ÀûÓÃÁìÓò
RELATED PRODUCTS
ÓйزúÆ·