SCT100/500/1000 À×´ïËÅ·þת̨
| SCT100ÐÍ(»úÔØSAR) | SCT500ÐÍ | SCT1000ÐÍ | |
| ³ÁÁ¿ | ≤550g | ≤40kg | ≤100kg |
| ³ß´ç | ≤176x172x180mm £¨³¤x¿íx¸ß£© |
Φ550×650mm | Φ1300×1250mm (Ô̺¬ÌìÏßÕÖ) |
PRODUCT OVERVIEW
²úÆ·¸ÅÊö
PRODUCT FEATURES
²úÆ·ÌØµã
INDICATOR PARAMETERS
Ö¸±ê²ÎÊý
| SCT100ÐÍ(»úÔØSAR) | SCT500ÐÍ | SCT1000ÐÍ | |||
| ËÅ·þƽ̨ | |||||
| Ö°ÄÜ | ¶¨Î»£¬¿ÕÓò²»±ä£¬×ËÊÆËø¶¨(¶« ±±Ìì×ø±êϵ)£¬É¨Ãè |
¶¨Î»£¬É¨Ã裬¸ú×Ù£¬õè¾¶¹æ»® | ¶¨Î»£¬É¨Ã裬¸ú×Ù£¬õè¾¶¹æ»® | ||
| ËÑË÷ÁìÓò£¨·½Î»£© | ±115°(¿É¶¨Ôì) | ±150°(¿É¶¨Ôì) | ±190° | ||
| ËÑË÷ÁìÓò£¨¸©Ñö£© | ±50°(¿É¶¨Ôì) | ±50°(¿É¶¨Ôì) | 0°~90°(¿É¶¨Ôì) | ||
| ¸©Ñö×î´ó½Ç¿ìÂÊ | ≥80°/s | ≥60°/s | ≥60°/s | ||
| ·½Î»×î´ó½Ç¿ìÂÊ | ≥80°/s | ≥60°/s | ≥60°/s | ||
| ¸©Ñö×î´ó½Ç¼Ó¿ìÂÊ | ≥200°/s² | ≥100°/s² | ≥100°/s² | ||
| ·½Î»×î´ó½Ç¼Ó¿ìÂÊ | ≥200°/s² | ≥100°/s² | ≥100°/s² | ||
| ½Ç¶È¾«¶È | 0.1° | 0.1° | 0.1° | ||
APPLICATION AREA
ÀûÓÃÁìÓò
RELATED PRODUCTS
ÓйزúÆ·